Gli Orari della Farmacia
ORARIO
Mattina | Pomeriggio | |
Lunedì | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Martedì | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Mercoledì | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Giovedì | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Venerdì | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Sabato | 08.30 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Domenica | chiuso | chiuso |
SABATI DI APERTURA NEL 2022
La Farmacia del Molino sarà aperta nei sabati riportati nella tabella seguente. Nei restanti sabati dell’anno il servizio sarà garantito dalla Farmacia Sinisi.
Mese | Giorni | Mese | Giorni | |
Gennaio | 15, 29 | Luglio | 2, 9, 30 | |
Febbraio | 12, 26 | Agosto | 6, 13 | |
Marzo | 12, 26 | Settembre | 10, 24 | |
Aprile | 9, 23 | Ottobre | 1, 8, 22 | |
Maggio | 7, 21 | Novembre | 19 | |
Giugno | 4, 18 | Dicembre | 3, 17, 31 |
APERTURE PER TURNO NEL 2022
La Farmacia del Molino sarà aperta dalle 8.30 fino alle 8.30 del giorno successivo (quindi con orario notturno, rispettando la pausa pranzo dalle 13.00 alle 15.00 se non diversamente specificato come orario “continuato”) nei seguenti giorni:
Mese | Giorni | Mese | Giorni | |
Gennaio | 3, 30 | Luglio | 21, 25 | |
Febbraio | 24 | Agosto | 11 | |
Marzo | 21 | Settembre | 15 | |
Aprile | Ottobre | 11 | ||
Maggio | 10, 27 | Novembre | 6 (orario continuato senza pausa pranzo) | |
Giugno | 4 | Dicembre | 2, 28 |
CHIUSURE PER FERIE NEL 2022
La Farmacia del Molino sarà chiusa per ferie nei seguenti giorni:
- 7 Gennaio
- 19 e 20 Aprile
- Dal 14 al 28 Agosto
- 31 Ottobre
- 9 Dicembre